您好,歡迎來到廣州立珠生物科技有限公司!
產(chǎn)品型號: 230300-7830
所屬分類:液相色譜柱
更新時間:2017-04-20
簡要描述:Mono-GPC 色譜柱 樹脂特別為合成高分子的高效分離而設計。這些新型填料以具有極窄粒徑和孔徑分布的高交聯(lián)度聚苯乙烯/二乙烯苯(PS/DVB)顆粒為基質(zhì)。均一的孔徑分布使分析中保留時間與分子量具有準確的線性關系。高交聯(lián)度的多孔顆粒具有化學和物理穩(wěn)定性,因此在更換有機溶劑時可以使校正曲線的形狀及色譜柱的柱效幾乎保持不變。
Mono GPC 色譜柱專為合成高分子的高效分離而設計,以具有極窄粒徑和孔徑分布的高交聯(lián)度聚苯乙烯/二乙烯苯(PS/DVB)顆粒為基質(zhì),孔徑分布均一,使分析中保留時間與分子量具有準確的線性關系。高交聯(lián)度的多孔顆粒具有優(yōu)異的化學和物理穩(wěn)定性,因此在更換有機溶劑時可以使分子量校正曲線的形狀及色譜柱的柱效幾乎保持不變。Mono GPC 色譜柱填料具有大的孔體積,可確保對聚合物分離有著高的分辨率。該填料既可以是單一孔徑的樹脂,也可以是不同孔徑樹脂的混合物。
表1.技術參數(shù)
固定相 | Mono GPC-100 | Mono GPC-300 | Mono GPC-500 | Mono GPC-1000 | Mono GPC-10MP |
材料 | PS/DVB | PS/DVB | PS/DVB | PS/DVB | PS/DVB |
顆粒大小 | 5、10 µm | 5、10 µm | 5、10 µm | 5、10 µm | 5、10 µm |
孔徑 (Å) | ~ 100 | ~ 300 | ~ 500 | ~ 1000 | 100-1000(多種孔徑填料混合) |
分子量排阻范圍 | 100 - 100,000 | 500-250,000 | 1,000-750,000 | 5,000-2,500,000 | 5,000-2,500,000 |
pH 穩(wěn)定性 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 |
zui大耐受壓力(psi) | ~5000 | ~5000 | ~5000 | ~5000 | ~5000 |
zui高使用溫度(oC) | ~ 145 | ~ 145 | ~ 145 | ~ 145 | ~ 145 |
適用流動相 | 幾乎所有有機溶劑(如:THF、DMAC、DMF、TCB、NMP、HFIP等)
|
Mono GPC-100
產(chǎn)品名稱 | 粒度 | 孔徑 | 規(guī)格 | 訂貨號 | ||
Mono GPC-100 | 5 µm | 100 Å | 7.8x300 mm | 230100-7830 | ||
Mono GPC-100 | 5 µm | 100 Å | 7.8x50 (保護柱) | 230100-7805 | ||
Mono GPC-100 | 5 µm | 100 Å | 4.6x300 mm | 230100-4630 | ||
Mono GPC-100 | 5 µm | 100 Å | 4.6x50 (保護柱) | 230100-4605 | ||
Mono GPC-300
產(chǎn)品名稱 | 粒度 | 孔徑 | 規(guī)格 | 訂貨號 | ||
Mono GPC-300 | 5 µm | 300 Å | 7.8x300 mm | 230300-7830 | ||
Mono GPC-300 | 5 µm | 300 Å | 7.8x50 (保護柱) | 230300-7805 | ||
Mono GPC-300 | 5 µm | 300 Å | 4.6x300 mm | 230300-4630 | ||
Mono GPC-300 | 5 µm | 300 Å | 4.6x50 (保護柱) | 230300-4605 | ||
Mono GPC-500
產(chǎn)品名稱 | 粒度 | 孔徑 | 規(guī)格 | 訂貨號 | ||
Mono GPC-500 | 5 µm | 500 Å | 7.8x300mm | 230500-7830 | ||
Mono GPC-500 | 5 µm | 500 Å | 7.8x50 (保護柱) | 230500-7805 | ||
Mono GPC-500 | 5 µm | 500 Å | 4.6x300mm | 230500-4630 | ||
Mono GPC-500 | 5 µm | 500 Å | 4.6x50 (保護柱) | 230500-4605 | ||
Mono GPC-10MP
產(chǎn)品名稱 | 粒度 | 孔徑 | 規(guī)格 | 訂貨號 | ||
Mono GPC-10MP | 5 µm | 100-1000 Å | 7.8x300mm | 231135-7830 | ||
Mono GPC-10MP | 5 µm | 100-1000 Å | 7.8x50 (保護柱) | 231135-7805 | ||
Mono GPC-10MP | 5 µm | 100-1000 Å | 4.6x300mm | 231135-4630 | ||
Mono GPC-10MP | 5 µm | 100-1000 Å | 4.6x50 (保護柱) | 231135-4605 | ||
注:以上為常備規(guī)格訂貨信息,其它規(guī)格或特殊定制產(chǎn)品,電詢。
上一篇:221-44584針導
下一篇:PBS-100浮游菌采樣器